ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ
| ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΚΛΑΔΟΣ
|
ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΟΛΟ
| |
ΧΙΩΤΗΣ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
|
ΠΕ19-20
|
30,92
| |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΠΕ12.04
|
30,26
| |
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΕ18.03
|
30,02
| |
ΔΡΑΚΟΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΠΕ18.18
|
29,06
| |
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΠΕ19-20
|
28,97
| |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΠΕ12.02
|
27
| |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΠΕ14.04
|
26,62
| |
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ
|
ΣΤΑΥΡΟΣ
|
ΠΕ17.03
|
26,25
| |
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
| |||
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
| ||||
ΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
|
Τρίτη 2 Αυγούστου 2011
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Σ.
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. | | |||
| ||||
| | | | |
| | | | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΟΛΟ | |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 30,26 | |
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 30,02 | |
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.02 | 27,88 | |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ | |
| | | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ |
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. | ||||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 35,8 | |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | 32 | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 31 | |
ΧΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ19-20 | 30,92 | |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 30,26 | |
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 30,02 | |
ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.18 | 29,06 | |
ΣΙΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 29 | |
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19-20 | 28,97 | |
ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 28,47 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ17.02 | 28,12 | |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 27 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 26,62 | |
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ17.03 | 26,25 | |
ΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 24,9 | |
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 23,22 | |
ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 23,22 | |
ΜΠΛΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ09 | 22,99 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 22,16 | |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19-20 | 20,92 | |
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΕ03 | 20,7 | |
ΡΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | 20,51 |
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| | | | |
| | | | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 35,8 | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 34,85 | |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 33,89 | |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 33 | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ12.02 | 32,5 | |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | |
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| | | | |
| | | |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)