ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ 15ης/01-09-2012 ΠΥΣΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||||||
Περιλαμβάνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ, διαθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, αποσπάσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου και στο ΕΕΕΕΚ Κορίνθου | |||||||
Α] Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας | |||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΒΛΑΜΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΤΟΝΤΙΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΦΩΤΕΙΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ05 | ΨΑΡΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ06 | ΓΑΡΙΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ06 | ΖΟΡΜΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ06 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ06 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ07 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ07 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΒΙΤΣΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΜΑΡΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΣΑΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ11 | ΣΙΑΤΕΡΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ12.01 | ΔΑΝΕΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ12.10 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ16 | ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ19-20 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ19-20 | ΚΕΡΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Α | ΠΕ19-20 | ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
Β | ΠΕ11 | ΓΚΙΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ11 | ΖΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ11 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ16 | ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ18.12 | ΔΗΜΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ19-20 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ19-20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ19-20 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Β | ΠΕ19-20 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Γ | ΠΕ03 | ΝΤΟΡΟΒΙΤΣΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ05 | ΚΑΠΩΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ07 | ΧΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ09 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | |||
Γ | ΠΕ11 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |||
Γ | ΠΕ11 | ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | |||
Γ | ΠΕ11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ | |||
Γ | ΠΕ11 | ΡΙΖΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ17.01 | ΚΟΥΤΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |||
Γ | ΠΕ17.04 | ΤΣΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |||
Γ | ΠΕ18.04 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΕΛΠΙΔΑ | ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |||
Δ | ΠΕ05 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | |||
Δ | ΠΕ08 | ΓΕΝΝΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ | |||
Δ | ΠΕ08 | ΚΑΨΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
Δ | ΠΕ11 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | |||
Δ | ΠΕ11 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | |||
Δ | ΠΕ11 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
Δ | ΠΕ16 | ΑΡΜΑΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
Δ | ΠΕ19-20 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ | |||
Δ | ΠΕ19-20 | ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | |||
Β] Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΔΕ Κορινθίας | |||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΝΗΚΕΙ ΜΕ ΘΕΣΗ | ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
Α | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΤΣΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
Α | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΛΥΓΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Α | ΠΕ07 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ |
Α | ΠΕ08 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
Α | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | |
Α | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
Α | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ | |
Α | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΣΑΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |
Α | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΣΙΑΤΕΡΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ | |
Α | ΠΕ15 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΜΑΤΟΥΣΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
Α | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Α | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΤΡΕΝΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
Β | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ | |
Β | ΠΕ11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | ΓΚΙΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
Γ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
Γ | ΠΕ03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | ΝΤΟΡΟΒΙΤΣΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Γ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Γ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΓΚΕΖΕΡΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
Γ | ΠΕ05 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |
Γ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ | ΓΚΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
Γ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
Γ | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ | ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | |
Γ | ΠΕ11 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | |
Γ | ΠΕ13 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ | ΜΟΤΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
Γ | ΠΕ12.05 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΖΙΟΥΒΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ | |
Γ | ΠΕ17.01 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | |
Γ | ΠΕ18.12 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΔΑΡΕΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |
Γ | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Γ | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΜΠΙΤΖΙΚΟΥΔΗ | ΜΑΤΕΝΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
Γ | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |
Γ | ΠΕ19-20 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
Δ | ΠΕ06 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΚΑΝΙΟΥΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
Δ | ΠΕ06 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ - ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |
Δ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | |
Δ | ΠΕ08 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΨΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ | |
Δ | ΠΕ16 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΜΑΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |
Δ | ΠΕ17.04 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
Δ | ΠΕ18.12 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | |
Γ] Αποσπάσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΕΕΕΕΚ Κορίνθου | |||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΝΗΚΕΙ ΜΕ ΘΕΣΗ | ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ_ΠΡΑΞΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
Β | ΠΕ18.12 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ | ΔΗΜΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | |
Γ | ΠΕ08 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | ΛΙΒΑΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | |
Γ | ΠΕ11 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | |
Γ | ΠΕ15 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ | ΤΣΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΔΩΔΕΚΑ (12) ΩΡΕΣ |
Γ | ΠΕ18.12 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | |
Δ] Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου | |||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΝΗΚΕΙ ΜΕ ΘΕΣΗ | ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ_ΠΡΑΞΗΣ | |
