Επιλεγμένες Παράμετροι: | ||||||||
Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] | |||||||
Σχολικό έτος: | 2010-2011 | |||||||
Καταστάσεις αιτήσεων: | Παρελήφθη | |||||||
Φορέας κατάθεσης: | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | # 85 | ||||||
Ειδικότητα: | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | # 4 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 700024 | 76 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
2 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 701161 | 85 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
3 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 309253 | 80 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
4 | ΣΤΡΟΥΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 308229 | 81 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | # 11 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 221902 | 44 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
6 | ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 220273 | 58 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
7 | ΔΟΥΣΜΑΝΗ | ΓΚΟΛΦΩ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 211976 | 25 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
8 | ΚΥΔΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217532 | 46 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
9 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220527 | 34 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
10 | ΡΑΛΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 209707 | 26 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
11 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 700604 | 41 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
12 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 702598 | 82 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
13 | ΤΕΡΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 186560 | 6 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
14 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217683 | 17 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
15 | ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 700638 | 73 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 11 |
Τρίτη 12 Απριλίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου