Επιλεγμένες Παράμετροι: | ||||||||
Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] | |||||||
Σχολικό έτος: | 2010-2011 | |||||||
Καταστάσεις αιτήσεων: | Παρελήφθη | |||||||
Φορέας κατάθεσης: | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | # 85 | ||||||
Ειδικότητα: | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | # 4 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 700024 | 76 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
2 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 701161 | 85 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
3 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 309253 | 80 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
4 | ΣΤΡΟΥΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 308229 | 81 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | # 11 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 221902 | 44 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
6 | ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 220273 | 58 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
7 | ΔΟΥΣΜΑΝΗ | ΓΚΟΛΦΩ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 211976 | 25 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
8 | ΚΥΔΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217532 | 46 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
9 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220527 | 34 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
10 | ΡΑΛΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 209707 | 26 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
11 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 700604 | 41 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
12 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 702598 | 82 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
13 | ΤΕΡΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 186560 | 6 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
14 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217683 | 17 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
15 | ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 700638 | 73 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 11 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
16 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 702255 | 84 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
17 | ΓΚΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 222864 | 40 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
18 | ΔΑΜΑΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 701931 | 69 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
19 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216752 | 68 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 702160 | 15 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
21 | ΖΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 182606 | 50 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
22 | ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 212728 | 19 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
23 | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 223057 | 78 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
24 | ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 162648 | 42 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
25 | ΣΠΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 223179 | 12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
26 | ΦΡΟΝΙΜΟΥ | ΦΙΟΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 701936 | 72 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 2 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
27 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 202577 | 67 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
28 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 213372 | 21 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
29 | ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 218716 | 79 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | # 5 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
30 | ΔΡΟΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 176283 | 47 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
31 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203048 | 18 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
32 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 193825 | 28 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
33 | ΣΟΥΚΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 186041 | 66 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
34 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 180953 | 63 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | # 16 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
35 | ΒΕΡΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 213607 | 53 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
36 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 203236 | 1 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
37 | ΘΩΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 213680 | 51 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
38 | ΙΣΡΑΗΛΙΔΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 213682 | 64 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
39 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 213684 | 10 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
40 | ΚΟΚΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 213733 | 22 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
41 | ΜΠΑΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 203373 | 16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
42 | ΠΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 213860 | 54 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
43 | ΠΑΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 198682 | 31 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
44 | ΠΕΠΠΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 219337 | 43 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
45 | ΡΟΘΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 213916 | 9 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
46 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 210629 | 30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
47 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ-ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 213942 | 55 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
48 | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 213945 | 74 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
49 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 224286 | 65 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
50 | ΧΑΣΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 214002 | 70 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | # 4 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
51 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 224419 | 24 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
52 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 227719 | 60 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
53 | ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 211185 | 13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
54 | ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 224477 | 83 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
55 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ- ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ | 210206 | 3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | # 3 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
56 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 219621 | 20 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
57 | ΛΟΥΓΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 214289 | 38 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
58 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 203735 | 14 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
59 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 214422 | 5 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | # 5 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
60 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 203869 | 33 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
61 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 214477 | 36 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
62 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 219753 | 39 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
63 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 214541 | 48 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
64 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 219851 | 23 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | # 2 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
65 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 195966 | 37 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
66 | ΤΣΟΥΠΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 702587 | 11 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | # 3 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
67 | ΑΡΜΑΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 178744 | 8 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
68 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204530 | 57 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
69 | ΡΟΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑ | 163575 | 56 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ17.01 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
70 | ΓΚΟΥΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 208544 | 62 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ17.03 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
71 | ΠΑΠΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 211271 | 61 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ17.05 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
72 | ΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216858 | 49 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ18.35 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | # 1 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
73 | ΔΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215094 | 4 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | # 9 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
74 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 215333 | 35 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
75 | ΓΙΟΥΡΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 210789 | 27 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | ||
76 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 215508 | 7 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
77 | ΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 205401 | 75 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
78 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215619 | 71 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
79 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 209204 | 32 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
80 | ΣΟΥΛΤΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 209247 | 29 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
81 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 211113 | 45 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
82 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 215828 | 52 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | # 3 | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | ||
83 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 215488 | 59 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
84 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 215502 | 2 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
85 | ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 215676 | 77 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
Τρίτη 12 Απριλίου 2011
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου