ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ |
ΔΕ01.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΟΙ |
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ |
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013
17 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ - 400 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6000 ΕΥΡΩ...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου