| ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 35,8 | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | 32 | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 31 | |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ19-20 | 30,92 | |
| ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 30,26 | |
| ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 30,02 | |
| ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.18 | 29,06 | |
| ΣΙΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 29 | |
| ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19-20 | 28,97 | |
| ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 28,47 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ17.02 | 28,12 | |
| ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 27 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 26,62 | |
| ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ17.03 | 26,25 | |
| ΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 24,9 | |
| ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 23,22 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 23,22 | |
| ΜΠΛΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ09 | 22,99 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 22,16 | |
| ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19-20 | 20,92 | |
| ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΕ03 | 20,7 | |
| ΡΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | 20,51 | |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 2 Αυγούστου 2011
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)