Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚ ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚ







WIDMER MARIA ANNA ANTON ΠΕ07 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ08 11 00 07 0 ∆ 2 0 7 1
ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ17.04 11 02 05 2 ∆ 4 2 5 2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ20 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 06 05 05 0 Ε 3 5 5 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 10 09 00 0 ∆ 1 9 0 0
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 07 04 23 0 Ε 4 4 23 2
ΑΓΓΙΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.01 05 02 00 0 Ε 2 2 0 1
ΑΓΚΙΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ09 28 03 14 0 Β 7 3 14 2
ΑΓΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ05 22 02 23 0 Β 1 2 23 0
ΑΖΑΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΖΑΡΙΑΣ ΠΕ04 08 01 09 0 Ε 5 1 9 2
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 06 01 15 0 Ε 3 1 15 1
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ        ΠΕ01 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΕΥΦΗΜΙΑ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ05 16 01 29 2 Γ 3 1 29 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       ΠΕ03 24 11 01 0 Β 3 11 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.06 07 03 14 0 Ε 4 3 14 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 25 02 05 0 Β 4 2 5 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 14 08 16 0 ∆ 5 8 16 2
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 16 01 27 0 Γ 1 1 27 0
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ04.01 16 05 23 0 Γ 1 5 23 0
ΑΙΒΑΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ10 10 05 14 0 ∆ 1 5 14 0
ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 12 03 20 0 ∆ 3 3 20 1
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ14.04 22 05 18 0 Β 1 5 18 0
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 01 05 08 2 Ε 0 5 8 0
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ15 19 03 16 0 Γ 4 3 16 2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ06 21 02 04 0 Β 0 2 4 0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 30 03 09 0 Β 9 3 9 3
ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 07 02 01 2 ∆ 0 2 1 0
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 35 11 04 0 Β 14 11 4 4
ΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 23 09 12 0 Β 2 9 12 0
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      ΠΕ04.01 22 11 03 2 Β 3 11 3 1
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ17.04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΑΝΑΓΝΣΤΑΚΗ ∆ΑΜΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 07 04 03 0 Ε 4 4 3 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ17.02 13 10 12 0 ∆ 4 10 12 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 17 06 18 0 Γ 2 6 18 1
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 14 08 20 0 ∆ 5 8 20 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ08 20 06 03 0 Γ 5 6 3 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 06 07 20 0 Ε 3 7 20 1
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ03 25 04 00 0 Β 4 4 0 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.12 27 05 08 0 Β 6 5 8 2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ14.04 21 04 11 0 Β 0 4 11 0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 09 10 01 0 ∆ 0 10 1 0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 27 07 12 0 Β 6 7 12 2
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ02 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 29 08 01 0 Β 8 8 1 2
ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.15 14 06 22 0 ∆ 5 6 22 2
ΑΝΘΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 08 11 0 Γ 5 8 11 2
ΑΝΘΡΑΚΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 13 04 19 0 ∆ 4 4 19 2
ΑΝΤΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 15 07 02 0 Γ 0 7 2 0
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 11 02 29 0 ∆ 2 2 29 1
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 34 09 27 0 Β 13 9 27 4
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ05 12 11 11 0 ∆ 3 11 11 1
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 07 05 11 2 ∆ 0 5 11 0
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 07 02 24 0 Ε 4 2 24 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 16 11 28 0 Γ 1 11 28 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 19 10 18 0 Γ 4 10 18 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΜΑΣ ΠΕ02 06 08 19 0 Ε 3 8 19 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 06 05 02 0 Ε 3 5 2 1
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 16 11 02 0 Γ 1 11 2 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΝΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16 05 11 0 Γ 1 5 11 0
ΑΡΑΧΒΙΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 05 05 24 2 Ε 4 5 24 2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ10 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 18 01 09 0 Γ 3 1 9 1
ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ03 06 04 14 2 Ε 5 4 14 2
ΑΡΜΑΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16 14 00 29 0 ∆ 5 0 29 2
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 28 03 13 2 Β 9 3 13 3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ09 13 04 20 0 ∆ 4 4 20 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 28 06 03 0 Β 7 6 3 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ02 05 09 01 0 Ε 2 9 1 1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ11 07 11 14 0 Ε 4 11 14 2
ΑΥΛΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 04 28 0 Γ 5 4 28 2
ΒΑΒΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 07 03 0 Β 5 7 3 1
ΒΑΒΟΥΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ09 10 06 21 0 ∆ 1 6 21 0
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ05 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 18 10 23 0 Γ 3 10 23 1
ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ10 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 10 06 09 0 ∆ 1 6 9 0
ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 20 02 25 2 Β 1 2 25 0
ΒΑΣΙΚΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΛΕΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ04.02 25 02 04 0 Β 4 2 4 1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17 02 11 27 0 ΣΤ 2 11 27 0
ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ01 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 04 03 17 0 Ε 1 3 17 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 05 04 29 0 Ε 2 4 29 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΠΕ19 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΒΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΚΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 21 02 09 0 Β 0 2 9 0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 27 09 03 0 Β 6 9 3 2
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ19 14 03 19 2 Γ 1 3 19 0
ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ01 05 03 10 0 Ε 2 3 10 1
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ19 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ12.05 21 11 09 0 Β 0 11 9 0
ΒΕΡ∆Ε ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 08 05 12 0 Ε 5 5 12 2
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΒΕΣ∆ΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ15 17 07 22 0 Γ 2 7 22 1
ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ09 06 02 18 2 Ε 5 2 18 2
ΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 12 06 07 0 ∆ 3 6 7 1
ΒΙΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 05 08 21 0 Ε 2 8 21 1
ΒΛΑΜΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 10 03 06 0 ∆ 1 3 6 0
ΒΛΑΣΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.01 11 04 25 0 ∆ 2 4 25 1
ΒΛΑΧΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ19 14 02 04 0 ∆ 5 2 4 2
ΒΛΑΧΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΘΜΑΣ          ΠΕ03 23 00 21 0 Β 2 0 21 0
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 20 07 11 0 Γ 5 7 11 2
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ11 29 08 18 2 Β 10 8 18 3
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ01 16 10 04 0 Γ 1 10 4 0
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ03 03 06 05 0 Ε 0 6 5 0
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΤΕΙΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 03 14 0 Β 5 3 14 1
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ08 15 04 14 0 Γ 0 4 14 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 02 29 0 ∆ 0 2 29 0
ΒΟΣΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 05 01 28 2 Ε 4 1 28 2
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ06 15 01 15 2 Γ 2 1 15 1
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04 04 02 02 2 Ε 3 2 2 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 15 00 16 0 Γ 0 0 16 0
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ΒΛΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ01 12 01 03 0 ∆ 3 1 3 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ05 22 04 22 2 Β 3 4 22 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΓΑΒΑΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ02 18 07 06 0 Γ 3 7 6 1
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ19 05 07 28 0 Ε 2 7 28 1
ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 03 08 00 0 Ε 0 8 0 0
ΓΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 24 11 03 0 Β 3 11 3 1
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.02 04 03 13 0 Ε 1 3 13 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 07 05 0 ∆ 0 7 5 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 05 01 01 0 Ε 2 1 1 1
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 09 02 07 0 ∆ 0 2 7 0
ΓΑΡΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ06 06 09 10 2 Ε 5 9 10 2
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 15 08 03 0 Γ 0 8 3 0
ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ08 08 09 20 0 Ε 5 9 20 2
ΓΕΡΑΝΤΝΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ05 30 10 15 0 Β 9 10 15 3
ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΠΕ11 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΓΕΡΓΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 14 02 18 0 ∆ 5 2 18 2
ΓΕΡΓΑΚΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 25 08 26 0 Β 4 8 26 1
ΓΕΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 14 09 07 2 Γ 1 9 7 0
ΓΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΜΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΓΕΡΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ19 14 00 07 0 ∆ 5 0 7 2
ΓΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ01 11 11 02 2 ∆ 4 11 2 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 20 11 15 0 Γ 5 11 15 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 15 08 00 0 Γ 0 8 0 0
ΓΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ04 05 08 22 0 Ε 2 8 22 1
ΓΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 10 09 08 0 ∆ 1 9 8 0
ΓΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.04 08 06 15 0 Ε 5 6 15 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ15 30 11 29 0 Β 9 11 29 3
ΓΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕΡΓΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
