ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | α) γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου | β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
αα) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση | ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, | |||||
ΧΑΣΟΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | 15,75 | 7,39 | 14,71 | 37,85 |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 15,25 | 6,26 | 14,29 | 35,80 |
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ12.05 | 9,75 | 10,78 | 15,00 | 35,53 |
ΠΕΛΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ08 | 12,50 | 8,00 | 15,00 | 35,50 |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 7,50 | 12,64 | 14,71 | 34,85 |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 11,75 | 8,00 | 14,14 | 33,89 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 33,00 |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΠΕ04.01 | 8,50 | 9,26 | 15,00 | 32,76 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ12.02 | 14,25 | 3,39 | 14,86 | 32,50 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 12,00 | 14,29 | 32,29 |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 32,00 |
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ11 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 32,00 |
ΠΟΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 8,50 | 8,00 | 15,00 | 31,50 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 31,00 |
ΧΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ19-20 | 3,50 | 13,13 | 14,29 | 30,92 |
ΜΠΡΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 5,00 | 12,00 | 13,57 | 30,57 |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 5,00 | 12,26 | 13,00 | 30,26 |
ΚΑΡΚΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 5,50 | 9,63 | 15,00 | 30,13 |
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 9,00 | 6,02 | 15,00 | 30,02 |
ΚΟΛΛΑΡΑ - ΜΙΧΟΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | 4,50 | 10,26 | 15,00 | 29,76 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | 7,00 | 8,00 | 14,57 | 29,57 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 12,50 | 2,13 | 14,86 | 29,49 |
ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.18 | 5,00 | 9,63 | 14,43 | 29,06 |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ16 | 8,25 | 5,76 | 15,00 | 29,01 |
ΠΙΑΔΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 29,00 |
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 15,00 | 29,00 |
ΣΙΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 15,00 | 29,00 |
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19-20 | 7,50 | 6,76 | 14,71 | 28,97 |
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 8,25 | 6,00 | 14,57 | 28,82 |
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 14,57 | 28,57 |
ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 5,00 | 8,76 | 14,71 | 28,47 |
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 4,50 | 8,65 | 15,00 | 28,15 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ17.02 | 2,00 | 11,26 | 14,86 | 28,12 |
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.02 | 2,00 | 11,02 | 14,86 | 27,88 |
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 10,00 | 3,50 | 14,00 | 27,50 |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 4,50 | 8,50 | 14,00 | 27,00 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.02 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 27,00 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 27,00 |
ΚΟΥΛΑΜΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | 2,00 | 10,13 | 14,86 | 26,99 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 9,88 | 15,00 | 26,88 |
ΜΠΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | 2,00 | 9,63 | 15,00 | 26,63 |
ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 9,63 | 15,00 | 26,63 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 6,00 | 5,76 | 14,86 | 26,62 |
ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 2,00 | 9,76 | 14,86 | 26,62 |
ΚΙΚΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | 4,50 | 9,63 | 12,43 | 26,56 |
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 6,00 | 5,52 | 15,00 | 26,52 |
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ17.03 | 2,00 | 9,39 | 14,86 | 26,25 |
ΔΡΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 11,63 | 8,57 | 26,20 |
ΜΠΟΥΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 8,51 | 15,00 | 25,51 |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 2,00 | 10,63 | 12,86 | 25,49 |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 7,76 | 11,71 | 25,47 |
ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 11,26 | 12,14 | 25,40 |
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 7,50 | 5,89 | 12,00 | 25,39 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | 2,00 | 9,50 | 13,71 | 25,21 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | 2,00 | 8,13 | 15,00 | 25,13 |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ | ΔΩΡΑ | ΠΕ05 | 2,00 | 8,76 | 14,29 | 25,05 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 |
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,39 | 14,57 | 24,96 |
ΨΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 10,38 | 14,57 | 24,95 |
ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 12,75 | 0,76 | 11,43 | 24,94 |
ΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2,00 | 8,76 | 14,14 | 24,90 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ11 | 2,50 | 10,39 | 12,00 | 24,89 |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 2,00 | 10,77 | 12,00 | 24,77 |
ΚΟΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 8,00 | 14,71 | 24,71 |
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ05 | 0,00 | 9,63 | 15,00 | 24,63 |
ΜΠΟΛΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | 2,50 | 8,00 | 14,00 | 24,50 |
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 4,89 | 13,57 | 24,46 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΕ04.05 | 3,00 | 10,00 | 11,43 | 24,43 |
ΔΑΓΡΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,13 | 14,29 | 24,42 |
ΤΣΩΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 2,00 | 8,39 | 14,00 | 24,39 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,00 | 14,29 | 24,29 |
ΠΕΠΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | 0,00 | 10,00 | 14,29 | 24,29 |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ13 | 11,50 | 0,63 | 12,00 | 24,13 |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 8,50 | 0,63 | 15,00 | 24,13 |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ18.12 | 2,00 | 7,02 | 15,00 | 24,02 |
ΖΗΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ13 | 3,50 | 6,63 | 13,86 | 23,99 |
ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 2,00 | 8,40 | 13,43 | 23,83 |
ΧΡΥΣΑΙΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 12,00 | 11,71 | 23,71 |
ΜΠΑΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ19-20 | 3,50 | 5,26 | 14,57 | 23,33 |
ΔΡΑΚΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ02 | 3,50 | 5,63 | 14,14 | 23,27 |
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 7,00 | 3,65 | 12,57 | 23,22 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 7,65 | 13,57 | 23,22 |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ03 | 4,50 | 5,78 | 12,86 | 23,14 |
ΜΠΛΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ09 | 0,00 | 10,13 | 12,86 | 22,99 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 6,39 | 14,43 | 22,82 |
ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΕ19-20 | 9,25 | 1,26 | 12,14 | 22,65 |
ΠΑΠΑΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 7,52 | 15,00 | 22,52 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 2,00 | 6,02 | 14,14 | 22,16 |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 7,26 | 14,86 | 22,12 |
ΦΕΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 6,00 | 7,76 | 8,29 | 22,05 |
ΜΠΕΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | 2,00 | 5,26 | 14,43 | 21,69 |
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | 2,00 | 5,15 | 14,43 | 21,58 |
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | 3,50 | 3,02 | 14,43 | 20,95 |
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 10,63 | 8,29 | 20,92 |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19-20 | 2,00 | 6,63 | 12,29 | 20,92 |
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 5,13 | 13,57 | 20,70 |
ΡΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | 2,00 | 5,65 | 12,86 | 20,51 |
ΡΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ16 | 0,00 | 9,63 | 10,43 | 20,06 |
ΤΣΑΠΑΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ16 | 1,50 | 6,65 | 11,71 | 19,86 |
ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ16 | 2,00 | 3,13 | 14,57 | 19,70 |
ΓΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 3,00 | 1,76 | 14,29 | 19,05 |
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Σ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)