ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ | |||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΔΕΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | ||
ΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Α | ΠΕ02 | NAI | - | ||
ΚΟΚΟΡΙΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Α | ΠΕ02 | - | NAI | ||
ΦΩΤΕΙΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α | ΠΕ05 | - | NAI | ||
ΖΟΡΜΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α | ΠΕ06 | NAI | - | ||
ΚΟΤΡΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Α | ΠΕ06 | - | NAI | ||
ΛΙΑΝΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | Α | ΠΕ06 | NAI | - | ||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α | ΠΕ06 | - | NAI | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | Α | ΠΕ07 | NAI | - | ||
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Α | ΠΕ08 | NAI | - | ||
ΜΠΟΛΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Α | ΠΕ09 | ΝΑΙ | |||
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΠΕ10 | - | NAI | ||
ΦΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | ΠΕ10 | - | NAI | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΠΕ11 | ΝΑΙ | |||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | ΠΕ11 | - | NAI | ||
ΡΕΠΑΝΙΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α | ΠΕ15 | - | NAI | ||
ΡΕΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Α | ΠΕ18.02 | NAI | - | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α | ΠΕ18.02 | - | NAI | ||
ΖΑΦΕΙΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Α | ΠΕ19-20 | NAI | - | ||
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Α | ΠΕ32 | NAI | - | ||
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | Α | ΤΕ16 | - | NAI | ||
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | ΠΕ05 | - | NAI | ||
ΚΟΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Β | ΠΕ06 | - | NAI | ||
ΠΑΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | Β | ΠΕ06 | ΝΑ | |||
ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β | ΠΕ07 | NAI | - | ||
ΓΚΟΥΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β | ΠΕ17.01 | - | NAI | ||
ΤΣΙΩΛΗ-ΛΑΥΚΙΩΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Β | ΠΕ17.06 | NAI | - | ||
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Β | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΣΟΥΛΤΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β | ΠΕ19-20 | NAI | NAI | ||
ΜΙΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ | ΠΕ02 | NAI | - | ||
ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ | ΑΓΛΑΪΑ | Γ | ΠΕ02 | - | NAI | ||
ΛΙΑΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | ΠΕ04.02 | - | NAI | ||
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Γ | ΠΕ05 | - | NAI | ||
ΧΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | ΠΕ07 | - | NAI | ||
ΓΚΟΓΚΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | Γ | ΠΕ08 | NAI | - | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | ΠΕ10 | - | NAI | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | Γ | ΠΕ11 | - | NAI | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | ΠΕ11 | - | NAI | ||
ΤΣΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ | ΠΕ17.04 | - | NAI | ||
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | ΠΕ18.28 | NAI | - | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ | ΠΕ02 | NAI | - | ||
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | ΠΕ02 | NAI | - | ||
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Δ | ΠΕ03 | NAI | - | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | ΠΕ03 | - | NAI | ||
ΠΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ | ΠΕ06 | - | NAI | ||
ΠΕΠΠΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ | ΠΕ06 | - | NAI | ||
ΡΟΘΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ | ΠΕ06 | NAI | - | ||
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ - ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ | ΠΕ06 | NAI | - | ||
ΣΥΡΙΓΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Δ | ΠΕ06 | ΝΑ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | ΠΕ11 | - | NAI | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ | ΠΕ11 | NAI | - | ||
ΤΣΟΥΠΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | ΠΕ13 | - | NAI | ||
ΝΑΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ | ΠΕ19-20 | - | NAI | ||
ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ | ΠΕ19-20 | ΝΑ | |||
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | Δ | ΠΕ19-20 | - | NAI |
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Αθήνα, 16 / 9 / 2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αριθ Πρωτ : 310
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37
Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 5238973 - 210 5121399
6932798177
FAX: 210 5202798 - 210 5121399
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΤΕΕ (αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Μαλαγάρη Πολύκαρπο,τον Ειδικό Γραμματέα κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Παπαθανάση Μάρκο και τον Ταμία κ. Χανιωτάκη Παναγιώτη ) με τον Ειδικό Γραμματέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ κ. Μ. Κοντογιάννη και τον σύμβουλο της Υπουργού κ. Ν. Μπαλίνη στο Υπουργείο Παιδείας. Συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και η επικείμενη σύνταξη σχεδίου νόμου για τον Τεχνολογικό Λύκειο. Η συζήτηση διήρκεσε πολλές ώρες και
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)