Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης
Επιλεγμένες Παράμετροι:
Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]
Σχολικό έτος: 2011-2012
Καταστάσεις αιτήσεων: Έχει καταχωρηθεί, Παρελήφθη, Σε επεξεργασία
Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ # 229
Ειδικότητα: ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
1 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 702331 220 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 5 10 1 14,58 9,72 4 1 0 1 4 32,3 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 9
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
2 ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 702411 207 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 6 1 12 15,2 35,07 0 0 0 0 0 50,27 Γ΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 700195 224 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 4 9 3 11,87 9,66 4 0 0 0 0 25,53 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
4 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 701161 198 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 15 10 2 39,58 21,83 4 3 0 3 14 79,41 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 189031 59 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 11 1 9 27,7 36,08 4 2 0 2 8 75,78 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
6 ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ 702695 225 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 9 8 7 24,16 23,14 4 1 0 1 4 55,3 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 309253 193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 2 10 12,91 13,55 4 2 0 2 8 38,46 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 196817 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 0 0 22,5 52,57 4 0 0 0 0 79,07 0 0 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
9 ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 308229 192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 4 2 19 10,62 9,24 4 2 0 2 8 31,86 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
10 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 209375 189 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 0 0 17,5 13,39 4 1 1 2 8 42,89 0 0 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 34
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226335 146 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 3 0 13 7,5 10,32 4 2 0 2 8 29,82 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
12 ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201229 95 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 8 0 1 20 16,44 4 3 0 3 14 54,44 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
13 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 221902 156 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 7 9 16,45 43,9 4 2 0 2 8 72,35 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
14 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 221970 17 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 0 11 10 27,33 0 0 0 0 0 37,33 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
15 ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221984 129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 4 0 11 10 15,24 4 0 0 0 0 29,24 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
16 ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΓΚΟΛΦΩ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 211976 159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 5 11 18,54 39,96 4 1 0 1 4 66,5 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
17 ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 700580 228 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 8 3 11,66 8,82 4 0 0 0 0 24,48 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
18 ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 222059 136 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 6 4 4 15,83 20,73 0 0 0 0 0 36,56 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
19 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701893 221 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 8 14 14,16 11,98 4 1 0 1 4 34,14 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
20 ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤ 201550 135 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 11 10 18 29,79 43,13 4 2 0 2 8 84,92 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
21 ΚΟΚΟΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓ 701543 190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 2 6 0 6,25 9,9 4 5 0 5 28 48,15 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
22 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΛΟΥΪΖΑ ΠΕΤΡΟΗΛΙ 226567 16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 3 0 13 7,5 8,83 4 1 0 1 4 24,33 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
23 ΚΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189335 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 11 0 1 27,5 37,32 4 1 0 1 4 72,82 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
24 ΚΥΔΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 217532 114 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 7 0 21 17,7 46,41 0 0 0 0 0 64,11 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
25 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175507 196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 19 4 22 48,54 40,64 0 0 0 0 0 89,18 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
26 ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 701583 212 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 4 8 3 11,66 16,81 4 3 0 3 14 46,47 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
27 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 222391 157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 4 0 11 10 16,99 0 0 0 0 0 26,99 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
28 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 212261 93 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 3 15 15,83 26,16 4 3 0 3 14 59,99 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
29 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 209642 39 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 0 0 17,5 34,33 4 0 0 0 0 55,83 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
30 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222448 43 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 5 7 16,04 18,41 0 0 0 0 0 34,45 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 222469 47 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 6 6 17 16,45 24,15 4 2 0 2 8 52,6 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
32 ΡΑΛΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 209707 160 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 4 4 18,33 44,47 4 1 0 1 4 70,8 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
33 ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702598 75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 10 8 16 26,87 12,75 0 0 0 0 0 39,62 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
34 ΣΕΦΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝ 212411 118 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 8 6 15 21,45 27,82 4 2 0 2 8 61,27 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
35 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 197483 134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 9 0 0 22,5 31,98 0 0 0 0 0 54,48 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
36 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197494 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 10 5 11 26,04 37,65 4 2 0 2 8 75,69 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
37 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 701869 210 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 4 9 14 11,87 8,31 4 0 0 0 0 24,18 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
38 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 202014 2 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 8 0 1 20 18,49 0 0 0 0 0 38,49 0 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
39 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 186560 32 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 18 1 20 45,41 54,9 4 2 0 2 8 112,31 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
40 ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΑΓΛΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308233 46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 10 26 12,29 10,56 0 0 0 0 0 22,85 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217683 20 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 5 15 18,75 18,97 4 2 0 2 8 49,72 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
42 ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 700638 34 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 4 8 1 11,66 9,32 4 1 0 1 4 28,98 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
43 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222775 65 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 5 0 23 12,7 20,73 0 0 0 0 0 33,43 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
44 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 222779 18 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 0 27 15,2 14,45 4 2 0 2 8 41,65 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 16
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
45 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 217730 101 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 3 9 18,12 22,57 4 2 0 2 8 52,69 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
46 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 702255 98 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 16 5 10 41,04 18,41 4 2 0 2 8 71,45 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
47 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 701581 218 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 3 22 10,83 8,62 0 0 0 0 0 19,45 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
48 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 222864 30 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 0 11 10 21,06 4 2 0 2 8 43,06 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
49 ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 197666 116 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 0 0 22,5 35,99 4 0 0 0 0 62,49 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
50 ΔΑΜΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 701931 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 5 0 13,54 9,24 4 2 0 2 8 34,78 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
51 ΔΑΡΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 209864 5 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 0 0 17,5 19,44 4 2 0 2 8 48,94 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
