| ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΔΕ01.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
| ΔΕ01.05 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ |
| ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΟΙ |
| ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΟΙ |
| ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΟΙ |
| ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ |
| ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.07 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
| ΠΕ18.07 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
| ΠΕ18.07 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
| ΠΕ18.07 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.11 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.11 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ |
| ΠΕ18.24 | ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ |
| ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.27 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ |
| ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ |
| ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ |
| ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ |
| ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ |
| ΤΕ01.31 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ |
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013
62 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΑΡΚΑΔΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου