Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης



Επιλεγμένες Παράμετροι:

Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]

Σχολικό έτος: 2008-2009

Καταστάσεις αιτήσεων: Παρελήφθη
Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ # 145
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 189031 96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 1 9 16,16 27,08 4 2 0 2 8 55,24 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 30
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221870 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 2 11 27 6 5,57 4 0 0 0 0 15,57 0 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
3 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 221897 92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 3 3 24 6,66 6,5 0 0 0 0 0 13,16 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 183270 9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 12 6 11 25 27,1 0 0 0 0 0 52,1 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 220255 104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 2 1 21 4,33 12,22 4 1 0 1 4 24,55 0 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
6 ΔΟΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222030 33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 3 0 28 6,16 5,66 4 3 0 3 14 29,82 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
7 ΔΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 222031 89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 3 1 2 6,16 8,91 0 0 0 0 0 15,07 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
8 ΔΡΟΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 192935 139 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 0 15 16,16 54,57 0 0 0 0 0 70,73 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
9 ΖΑΜΠΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 150269 125 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 23 6 9 47 28,64 4 1 1 2 8 87,64 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
10 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 175428 45 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 12 0 0 24 48 4 0 0 0 0 76 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
11 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡ 197132 50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 5 11 29 12 22,16 0 0 0 0 0 34,16 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
12 ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤ 201550 57 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 8 10 18 17,83 31,14 4 2 0 2 8 60,97 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
13 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 193016 67 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 0 2 14 31,49 0 0 0 0 0 45,49 0 0 Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
14 ΚΟΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤ 212104 90 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 3 10 22 7,83 23,73 0 0 0 0 0 31,56 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
15 ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝ 222313 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 2 10 12 5,66 7,98 4 1 0 1 4 21,64 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
16 ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤ 220454 39 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 2 0 1 4 6,75 0 0 0 0 0 10,75 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
17 ΜΠΑΚΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 222361 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 3 5 0 6,83 9,25 0 0 0 0 0 16,08 0 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
18 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΣ 220474 51 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 2 0 1 4 5,99 4 1 0 1 4 17,99 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
19 ΝΤΑΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΩΤΙΟΣ 222420 86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 3 4 28 6,83 5,16 0 0 0 0 0 11,99 Δ΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2 0 Δ΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
20 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 209642 34 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 3 11 22 8 22,33 4 0 0 0 0 34,33 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
21 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 169950 11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 14 7 1 29,16 28,58 4 2 0 2 8 69,74 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
22 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222448 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 3 5 7 6,83 12,41 0 0 0 0 0 19,24 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
23 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 209656 132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 4 11 28 10 27,56 0 0 0 0 0 37,56 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
24 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 222481 114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 2 11 13 5,83 8,81 4 2 0 2 8 26,64 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
25 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤ 206774 118 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 7 10 18 15,83 12,07 4 2 0 2 8 39,9 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
26 ΣΕΦΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝ 212411 116 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 5 6 15 11,16 18,82 4 1 0 1 4 37,98 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
27 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 222585 102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 3 5 5 6,83 6,41 4 3 0 3 14 31,24 0 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
28 ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 212423 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 3 0 1 6 10,66 0 0 0 0 0 16,66 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
29 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197494 130 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 5 10 14,83 25,65 4 2 0 2 8 52,48 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
30 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓ 222778 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 3 3 9 6,5 4,24 4 3 0 3 14 28,74 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
31 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 222779 135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 3 0 27 6,16 6,72 4 2 0 2 8 24,88 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 5
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
32 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 195491 49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 0 2 14 17,66 4 1 0 1 4 39,66 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
33 ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 207055 109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 7 20 17,33 27,69 4 2 0 2 8 57,02 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑTHΣ 202400 14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 5 0 1 10 13,96 4 2 1 3 14 41,96 0 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
35 ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 186630 47 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 14 1 21 28,33 28,91 0 0 0 0 0 57,24 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
36 ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 212882 140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 5 8 6 11,33 11,46 4 2 0 2 8 34,79 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
37 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 202578 134 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 9 8 3 19,33 17,32 4 1 0 1 4 44,65 0 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
38 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ 218434 91 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 5 6 14 11 12,12 4 2 0 2 8 35,12 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
39 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 905296 144 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 26 5 29 53 26,49 4 0 0 0 0 83,49 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
40 ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 218712 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 5 0 11 10 5,8 4 2 0 2 8 27,8 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
41 ΚΩΣΤΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 223776 35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 3 11 20 8 4,89 4 1 0 1 4 20,89 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ. Κατάσταση αίτησης
42 ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166248 20 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 18 2 0 36,33 40,02 4 0 0 0 0 80,35 0 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
43 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 223838 108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 2 11 16 6 9,3 4 3 0 3 14 33,3 0 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
44 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210166 44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 3 11 18 8 8 0 0 0 0 0 16 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2 Παρελήφθη
Ειδικότητα: ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ # 9
