ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Σ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||||||||||
Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών: 6η/13-07-2011 | ||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | α) γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου | β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ||||
αα) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση | ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, | ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||
ΧΑΣΟΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | 15,75 | 7,39 | 14,71 | 37,85 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 15,25 | 6,26 | 14,29 | 35,80 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ12.05 | 9,75 | 10,78 | 15,00 | 35,53 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΠΕΛΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ08 | 12,50 | 8,00 | 15,00 | 35,50 | ΝΑΙ | - | - | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 7,50 | 12,64 | 14,71 | 34,85 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 11,75 | 8,00 | 14,14 | 33,89 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 33,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΠΕ04.01 | 8,50 | 9,26 | 15,00 | 32,76 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ12.02 | 14,25 | 3,39 | 14,86 | 32,50 | ΝΑΙ | - | - | |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 12,00 | 14,29 | 32,29 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 32,00 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ11 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 32,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΟΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 8,50 | 8,00 | 15,00 | 31,50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 31,00 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΧΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ19-20 | 3,50 | 13,13 | 14,29 | 30,92 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΜΠΡΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 5,00 | 12,00 | 13,57 | 30,57 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 5,00 | 12,26 | 13,00 | 30,26 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΑΡΚΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 5,50 | 9,63 | 15,00 | 30,13 | ΝΑΙ | - | - | |
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 9,00 | 6,02 | 15,00 | 30,02 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΟΛΛΑΡΑ - ΜΙΧΟΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | 4,50 | 10,26 | 15,00 | 29,76 | ΝΑΙ | - | - | |
ΒΛΑΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | 7,00 | 8,00 | 14,57 | 29,57 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 12,50 | 2,13 | 14,86 | 29,49 | ΝΑΙ | - | - | |
ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.18 | 5,00 | 9,63 | 14,43 | 29,06 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ16 | 8,25 | 5,76 | 15,00 | 29,01 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΙΑΔΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 29,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 15,00 | 29,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΙΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 15,00 | 29,00 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19-20 | 7,50 | 6,76 | 14,71 | 28,97 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 8,25 | 6,00 | 14,57 | 28,82 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 12,00 | 14,57 | 28,57 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 5,00 | 8,76 | 14,71 | 28,47 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 4,50 | 8,65 | 15,00 | 28,15 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ17.02 | 2,00 | 11,26 | 14,86 | 28,12 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.02 | 2,00 | 11,02 | 14,86 | 27,88 | - | ΝΑΙ | - | |
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 10,00 | 3,50 | 14,00 | 27,50 | ΝΑΙ | - | - | |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 4,50 | 8,50 | 14,00 | 27,00 | - | ΝΑΙ | - | |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.02 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 27,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 27,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΟΥΛΑΜΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | 2,00 | 10,13 | 14,86 | 26,99 | ΝΑΙ | - | - | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 9,88 | 15,00 | 26,88 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΜΠΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | 2,00 | 9,63 | 15,00 | 26,63 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 9,63 | 15,00 | 26,63 | ΝΑΙ | - | - | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 6,00 | 5,76 | 14,86 | 26,62 | - | ΝΑΙ | - | |
ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 2,00 | 9,76 | 14,86 | 26,62 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΚΙΚΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | 4,50 | 9,63 | 12,43 | 26,56 | ΝΑΙ | - | - | |
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 6,00 | 5,52 | 15,00 | 26,52 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ17.03 | 2,00 | 9,39 | 14,86 | 26,25 | - | ΝΑΙ | - | |
ΔΡΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 11,63 | 8,57 | 26,20 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΟΥΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 8,51 | 15,00 | 25,51 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 2,00 | 10,63 | 12,86 | 25,49 | ΝΑΙ | - | - | |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 6,00 | 7,76 | 11,71 | 25,47 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 11,26 | 12,14 | 25,40 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 7,50 | 5,89 | 12,00 | 25,39 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | 2,00 | 9,50 | 13,71 | 25,21 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | 2,00 | 8,13 | 15,00 | 25,13 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ | ΔΩΡΑ | ΠΕ05 | 2,00 | 8,76 | 14,29 | 25,05 | ΝΑΙ | - | - | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ΝΑΙ | - | - | |
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,39 | 14,57 | 24,96 | ΝΑΙ | - | - | |
ΨΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 10,38 | 14,57 | 24,95 | ΝΑΙ | - | - | |
ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 12,75 | 0,76 | 11,43 | 24,94 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2,00 | 8,76 | 14,14 | 24,90 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ11 | 2,50 | 10,39 | 12,00 | 24,89 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 2,00 | 10,77 | 12,00 | 24,77 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΟΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2,00 | 8,00 | 14,71 | 24,71 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ05 | 0,00 | 9,63 | 15,00 | 24,63 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΟΛΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | 2,50 | 8,00 | 14,00 | 24,50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 6,00 | 4,89 | 13,57 | 24,46 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΕ04.05 | 3,00 | 10,00 | 11,43 | 24,43 | ΝΑΙ | - | - | |
ΔΑΓΡΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,13 | 14,29 | 24,42 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΣΩΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 2,00 | 8,39 | 14,00 | 24,39 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 8,00 | 14,29 | 24,29 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΕΠΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | 0,00 | 10,00 | 14,29 | 24,29 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ13 | 11,50 | 0,63 | 12,00 | 24,13 | ΝΑΙ | - | - | |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 8,50 | 0,63 | 15,00 | 24,13 | ΝΑΙ | - | - | |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ18.12 | 2,00 | 7,02 | 15,00 | 24,02 | - | ΝΑΙ | ΝΑΙ (25, 02) | |
ΖΗΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ13 | 3,50 | 6,63 | 13,86 | 23,99 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 2,00 | 8,40 | 13,43 | 23,83 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΧΡΥΣΑΙΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 12,00 | 11,71 | 23,71 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΑΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ19-20 | 3,50 | 5,26 | 14,57 | 23,33 | ΝΑΙ | - | - | |
ΔΡΑΚΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ02 | 3,50 | 5,63 | 14,14 | 23,27 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 7,00 | 3,65 | 12,57 | 23,22 | ΝΑΙ | - | - | |
ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 7,65 | 13,57 | 23,22 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ03 | 4,50 | 5,78 | 12,86 | 23,14 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΛΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ09 | 0,00 | 10,13 | 12,86 | 22,99 | - | ΝΑΙ | - | |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 6,39 | 14,43 | 22,82 | ΝΑΙ | - | - | |
ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΕ19-20 | 9,25 | 1,26 | 12,14 | 22,65 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΠΑΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 7,52 | 15,00 | 22,52 | ΝΑΙ | - | - | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 2,00 | 6,02 | 14,14 | 22,16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 0,00 | 7,26 | 14,86 | 22,12 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΦΕΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 6,00 | 7,76 | 8,29 | 22,05 | ΝΑΙ | - | - | |
ΜΠΕΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | 2,00 | 5,26 | 14,43 | 21,69 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | 2,00 | 5,15 | 14,43 | 21,58 | ΝΑΙ | - | - | |
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | 3,50 | 3,02 | 14,43 | 20,95 | ΝΑΙ | - | - | |
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 10,63 | 8,29 | 20,92 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19-20 | 2,00 | 6,63 | 12,29 | 20,92 | - | ΝΑΙ | - | |
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΕ03 | 2,00 | 5,13 | 13,57 | 20,70 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | |
ΡΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | 2,00 | 5,65 | 12,86 | 20,51 | - | ΝΑΙ | - | |
ΡΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ16 | 0,00 | 9,63 | 10,43 | 20,06 | ΝΑΙ | - | - | |
ΤΣΑΠΑΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ16 | 1,50 | 6,65 | 11,71 | 19,86 | ΝΑΙ | - | - | |
ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ16 | 2,00 | 3,13 | 14,57 | 19,70 | ΝΑΙ | - | - | |
ΓΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 3,00 | 1,76 | 14,29 | 19,05 | ΝΑΙ | - | - | |
Δεν προσήλθαν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και κατά συνέπεια αποκλείονται από τη διαδικασία: | ||||||||||
1. Δροσόπουλος Χρήστος, κλάδου ΠΕ02 | ||||||||||
2. Τσατσάνης Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ02 | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ | |||||||||
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ||||||||||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ |
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου