Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ευρώ για ενοίκια σχολείων







Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2012 09:58

Κονδύλι 3.154.238,36 ευρώ για ενοίκια σχολείων-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  
Κονδύλι 3.154.238,36 ευρώ  για ενοίκια σχολείων-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
To  συνολικό ποσό των 3.154.238,36 ευρώ  κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 1-11-2011 έως 31-12-2011 των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010, ως ακολούθως:

Α/Α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ προς ΑΠΟΔΟΣΗ
1 50102 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 88.056,50
2 50106 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 2.154,05
3 50105 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 6.532,78
4 50118 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 101.396,22
5 51101 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 29.352,52
6 51103 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1.660,00
7 51106 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 3.729,72
8 51112 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 13.201,86
9 51203 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1.721,22
10 51215 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1.326,28
11 51219 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25.590,90
12 53105 ΑΡΤΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 16.468,14
13 53102 ΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 26,42
14 53111 ΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 339,68
15 59502 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 75.072,96
16 59503 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.136,72
17 59504 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 31.232,00
18 59505 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 241.526,56
19 59506 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 55.982,90
20 59801 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 300,00
21 59513 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21.062,62
22 59514 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2.641,14
23 59704 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 35.745,46
24 59509 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 132.779,18
25 59516 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5.161,40
26 59518 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32.416,20
27 59519 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.913,70
28 59521 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 20.120,98
29 59809 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2.947,30
30 59810 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 38.770,14
31 59612 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 17.430,42
32 59614 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 21.025,16
33 59615 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 64.360,68
34 59529 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 127.744,82
35 59617 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2.800,32
36 59534 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15.888,58
37 59608 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 8.073,00
38 59812 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 151.892,18
39 59536 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16.407,92
40 59537 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 15.285,19
41 59814 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΟΥ 3.254,00
42 59619 ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 34.468,78
43 59805 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 14.714,19
44 59610 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 8.128,96
45 59620 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20.146,44
46 59815 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.053,34
47 59543 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 117.336,32
48 59646 ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ 17.011,84
49 51302 ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 7.462,16
50 51307 ΑΧΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 7.432,86
51 51320 ΑΧΑΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 560,00
52 51309 ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 560,00
53 50307 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 5.065,58
54 50310 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 19.140,30
55 50312 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1.280,00
56 50318 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 5.188,62
57 58116 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 19.914,36
58 58108 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 520,00
59 58118 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ 3.060,00
60 58120 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ 1.810,30
61 58123 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 3.636,00
62 57101 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 22.829,01
63 57106 ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.811,34
64 50417 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 6.454,26
65 50423 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4.400,00
66 50410 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 4.217,92
67 50420 ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 7.672,84
68 50409 ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ 621,60
69 50426 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 53.568,46
70 50506 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 7.270,54
71 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21.797,82
72 51415 ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 800,00
73 51410 ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1.711,20
74 51402 ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 9.971,01
75 51409 ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2.321,32
76 55301 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 7.637,96
77 55306 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.060,20
78 55310 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 800,00
79 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62.279,14
80 59106 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 7.209,88
81 59118 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 2.488,86
82 59109 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 11.634,68
83 53202 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5.466,00
84 53204 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.549,17
85 53208 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 5.100,00
86 55430 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 8.800,00
87 55412 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 57.032,00
88 55413 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 101.419,74
89 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 211.415,49
90 55432 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 11.206,92
91 55418 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3.653,91
92 55441 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 46.607,60
93 55440 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 14.221,19
94 55437 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 126.239,84
95 55443 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 13.746,88
96 53313 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 29.926,67
97 55503 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ 610,20
98 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.415,84
99 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.266,52
100 54111 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 688,00
101 52304 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 69,33
102 52301 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 10.764,68
103 55710 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 720,00
104 55813 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 7.302,24
105 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.127,06
106 51503 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 2.681,18

107 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 46.293,00
108 51506 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.355,70


109 51508 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 


ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 2.560,00



110 51509 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 637,18
111 58207 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ 16.872,00
112 58220 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΗΤΩΝ 1.950,00
113 58213 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥ 12.943,04
114 58215 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΥ 4.765,62
115 58206 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 4.157,72
116 58216 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ 3.600,00
117 51605 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7.635,76
118 51610 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15.977,50
119 51617 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 16.646,38
120 54221 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 698,08
121 54215 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ 15.693,88
122 59201 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.008,36
123 59202 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4.981,34
124 59208 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 5.898,50
125 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 26.106,78
126 54303 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 2.600,00
127 54322 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 3.895,20
128 54316 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1.536,00
129 51715 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9.402,96
130 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 7.463,20
131 55901 ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2.748,36
132 55904 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 9.145,46
133 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 15.679,70
134 55911 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 939,68
135 56104 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15.585,60
136 53406 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.618,78
137 59303 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.640,00
138 59309 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33.640,00
139 57309 ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 960,00
140 57304 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4.900,00
141 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 24.454,16
142 56212 ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1.800,00
143 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 14.399,18
144 54405 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4.433,92
145 54425 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 21.663,12
146 50711 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 29.186,21
147 50703 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ 1.147,78
148 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.000,00
149 50801 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 3.566,40
150 56412 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1.552,00
151 56406 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 12.160,00
152 56411 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 9.998,00
153 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 32.761,06
154 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 17.974,38
ΣΥΝΟΛΟ 3.154.238,36
Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους ανωτέρω Δήμους, με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι λοιποί δικαιούχοι Δήμοι θα επιχορηγηθούν με νεότερη απόφασή , αμέσως μόλις περιέλθουν στο Υπουργείο τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο
Επίσης τροποποιείται η   απόφαση  ως προς το ποσό επιχορήγησης του Δήμου Πόρου Ν. Αττικής, κατά την οποία ο συγκεκριμένος Δήμος
επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 91.855,04 € κατόπιν εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενώ σύμφωνα με μεταγενέστερο έγγραφο του δικαιούχου Δήμου, το ποσό επιχορήγησής του θα έπρεπε θα ανέρχεται στις 7.321,22 €. Η διαφορά που
προκύπτει από την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης ανέρχεται σε 84.533,82 €,ποσό που θα ανακληθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: