Τρίτη 1 Μαΐου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2012 ΚΟΡΙΝΘΙΑ


Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης
Επιλεγμένες Παράμετροι:
Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΔΕΒ01]
Σχολικό έτος: 2011-2012
Καταστάσεις αιτήσεων: Έχει καταχωρηθεί
Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ # 253
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 20
Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ.
ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 702411 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 1 12 15,2 35,07 0 0 0 0 0 50,27 0 0
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΒΛΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185608 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 12 11 3 32,29 56,91 4 1 0 1 4 97,2 ΔΗΜ.ΑΣΣΟΥ 0 ΔΗΜ.ΑΣΣΟΥ 0
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ 201016 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 8 0 1 20 44,19 4 2 0 2 8 76,19 0 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 700195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 7 20 11,66 9,41 4 0 0 0 0 25,07 0 0
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 701161 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 15 10 2 39,58 21,83 4 3 0 3 14 79,41 0 0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΑΝΔΡΕ 192769 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 10 0 2 25 64,38 4 3 0 3 14 107,38 0 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ. 4
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 217336 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 7 3 22 18,33 33,13 4 1 0 1 4 59,46 0 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝ 4
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΡΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 196780 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ) Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 15 11 17 40 42,05 4 2 0 2 8 94,05 0 0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 189031 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 11 1 9 27,7 36,08 4 2 0 2 8 75,78 0 0
ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 163747 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 22 5 14 56,04 27,73 4 1 0 1 4 91,77 0 0
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 309253 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 2 10 12,91 13,55 4 2 0 2 8 38,46 0 ΔΗΜ.ΣΤΥΜΦΑ 0
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167519 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 20 1 28 50,41 78,85 0 0 0 0 0 129,26 ΔΗΜ.ΒΕΛΟΥ 0 0
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211735 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 9 5 22 23,75 16,87 4 1 0 1 4 48,62 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ 185649 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 30,41 30,22 4 0 0 0 64,63 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛ 228472 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 3 9 7 9,37 9,47 4 3 0 3 14 36,84 ΔΗΜ ΤΕΝΕΑΣ 0 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 196817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 9 0 0 22,5 51,07 4 0 0 0 0 77,57 0 0
ΠΛΗΘΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 173193 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 18 11 19 47,5 88,64 4 2 0 2 8 148,14 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 0
ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 308229 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 2 19 10,62 9,24 4 2 0 2 8 31,86 0 ΔΗΜ.ΣΤΥΜΦΑ 0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 175194 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 18 4 17 46,04 70,27 0 0 0 0 0 116,31 0 0
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 209375 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 7 0 0 17,5 13,39 4 1 0 2 8 42,89 0 0
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 48
Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 221902 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 7 9 16,45 43,9 4 2 0 2 8 72,35 0 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 211866 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 0 1 15 15,33 4 1 0 1 4 38,33 ΔΗΜ.ΛΟΥΤΡ 0 ΔΗΜ.ΛΟΥΤΡ 0
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153846 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 26 6 9 66,25 56,46 4 0 1 1 4 130,71 0 ΚΟΡΝΘΟΥ 0
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 221970 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 11 10 27,33 0 0 0 0 0 37,33 0 0
ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΛΕΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 201358 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 8 0 1 20 13,57 0 0 0 0 0 33,57 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221984 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 11 10 15,24 4 0 0 0 0 29,24 0 0
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 220312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 8,49 4 1 0 1 4 28,99 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 2 2 10,41 11,41 0 0 0 0 0 21,82 ΔΗΜ.ΣΑΡΩΝΙ 0 0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201388 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 8 5 27 21,25 18,47 4 3 0 3 14 57,72 0 0
ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 700580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 8 3 11,66 8,82 4 0 0 0 0 24,48 0 0
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 197023 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 10 2 26 25,62 34,23 0 0 0 0 0 59,85 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ. 0 0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 220327 1ο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 16,83 0 0 0 0 0 29,33 0 0
ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 217469 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 7 3 15 18,33 9,55 4 2 0 2 8 39,88 0 0
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 222059 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 4 4 15,83 20,73 0 0 0 0 0 36,56 0 0
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701893 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 8 14 14,16 11,98 4 1 0 1 4 34,14 0 0
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 153440 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 25 9 4 64,37 138,73 4 2 0 2 8 215,1 ΔΗΜ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 0
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡ 217497 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 7 2 8 17,91 13,41 0 0 0 0 0 31,32 0 0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 220363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 28,49 0 0 0 0 0 40,99 ΔΗΜ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 0
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 222121 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 0 22 15,2 21,65 4 1 0 1 4 44,85 ΔΗΜ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 0 ΔΗΜ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓ 212056 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 8 10 20 22,29 28,54 4 2 0 2 8 62,83 0 0
ΚΑΡΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 222136 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 11 26 15 14,23 0 0 0 0 0 29,23 ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑ 0 0
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΛΟΥΪΖΑ ΠΕΤΡΟΗΛΙ 226567 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 3 0 13 7,5 8,83 4 1 0 1 4 24,33 0 0
ΚΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189335 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 11 0 1 27,5 37,32 4 1 0 1 4 72,82 0 0
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 701965 ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 3 10 15,62 12,73 0 0 0 0 0 28,35 0 0
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 140033 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 30 6 4 76,25 99,98 4 0 0 0 0 180,23 ΔΗΜ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 0
ΜΕΡΑΝΤΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟ 228519 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 3 0 4 7,5 9 4 4 0 4 21 41,5 ΔΗΜ.ΤΕΝΕΑΣ 0 0
ΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 175527 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 20 0 2 50 37,4 4 2 0 2 8 99,4 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 226642 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 3 5 9 8,54 12,64 4 0 0 0 0 25,18 0
ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤ 220454 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 25,74 0 0 0 0 0 38,24 ΔΗΜ.ΣΙΚΥΩΝ. 0 0
ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226648 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 3 0 13 7,5 10,16 4 1 0 1 4 25,66 ΔΗΜ.ΑΓ.ΘΕΟΔ 0 0
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 701583 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 8 3 11,66 16,81 4 3 0 3 14 46,47 0 0
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 222391 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 11 10 16,99 0 0 0 0 0 26,99 0 0
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 220474 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 14,99 4 2 0 2 8 39,49 0 0
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 195322 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 10 9 2 26,87 31,74 0 0 0 0 0 58,61 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 169950 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 17 7 1 43,95 31,4 4 2 0 2 8 87,35 ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘ 0 0
ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222448 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 6 5 7 16,04 18,41 0 0 0 0 0 34,45 0 0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 220527 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 1 12,5 40,83 0 0 0 0 0 53,33 0 0
ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702598 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 10 8 16 26,87 12,75 0 0 0 0 0 39,62 0 0
ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 217662 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 9 8 11 24,16 11,56 0 0 0 0 0 35,72 0 0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 197483 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 9 0 0 22,5 31,98 0 0 0 0 0 54,48 0 0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 701869 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 9 14 11,87 8,31 4 0 0 0 0 24,18 0 0
ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΑΓΛΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308233 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 10 26 12,29 10,56 0 0 0 0 0 22,85 0 0
ΤΡΙΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 226864 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 6 1 13,75 37,54 0 0 0 0 0 51,29 0 0
ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 700638 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 8 1 11,66 9,32 4 1 0 1 4 28,98 67% 0 0
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222775 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 5 0 23 12,7 20,73 0 0 0 0 0 33,43 0 0
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 32
Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤ 144916 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 28 5 3 71,04 61,32 0 0 0 0 0 132,36 0 0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209832 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 8 4 14 20,83 28,71 4 1 0 1 4 57,54 0 0
