Περιοχή διορισμού - μετάθεσης: | Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) | # 3 | ||||||||||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 011 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | # 1 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
1 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 228106 | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ναι | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ναι | ||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 105 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 2 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
2 | ΤΑΡΝΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 227375 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Όχι | 56,9 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ναι | |||
3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝ | 702302 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Όχι | 34,42 | ΜΙΔΕΑΣ | Ναι | ΜΙΔΕΑΣ |
Περιοχή διορισμού - μετάθεσης: | Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) | # 10 | ||||||||||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 003 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 8 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
1 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218079 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Όχι | 57,7 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Ναι | |||
2 | ΝΤΟΡΟΒΙΤΣΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218119 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Όχι | 55,02 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι | ΒΟΧΑΣ | ||
3 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 227050 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Όχι | 49,91 | ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | Ναι | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ||
4 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 702284 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Όχι | 47,35 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ναι | |||
5 | ΣΙΑΝΔΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225737 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Όχι | 44,82 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής | Ναι | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
6 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 223185 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Όχι | 43,86 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Ναι | ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ||
7 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 223211 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Όχι | 43,43 | ΥΜΗΤΤΟΥ | Ναι | |||
8 | ΖΙΩΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 227004 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Όχι | 41,95 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Ναι | |||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 025 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | # 1 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
9 | ΧΟΥΝΤΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 228261 | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Όχι | 23,69 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Ναι | |||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 028 | ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | # 1 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 229797 | ΠΕ17.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Όχι | 31,72 | ΝΕΜΕΑΣ | Ναι |
Περιοχή διορισμού - μετάθεσης: | Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) | # 7 | ||||||||||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 002 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | # 1 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
1 | ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 222739 | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | Όχι | 48,61 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Ναι | ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 003 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 3 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
2 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 173656 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Όχι | 103,84 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ναι | |||
3 | ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓ | 197707 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Όχι | 74,81 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι | |||
4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217730 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Όχι | 58,69 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι | |||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 040 | ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | # 1 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
5 | ΔΗΜΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟ | 228322 | ΠΕ18.12 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Όχι | 44,95 | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | Ναι | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 105 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 2 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |
6 | ΚΟΚΚΩΝΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 223390 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ναι | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | |||
7 | ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 700470 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Όχι | 51,24 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κατάλογος μετατεθέντων ανά περιοχή ή φορέα μετάθεσης | ||||||||||||||||
Επιλεγμένες Παράμετροι: | ||||||||||||||||
Σχολικό έτος: | 2011-2012 | |||||||||||||||
Βαθμίδα εκπαίδευσης: | Β'βάθμια | |||||||||||||||
Κατηγορία μετάθεσης: | Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης | |||||||||||||||
Περιοχή διορισμού - μετάθεσης: | Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) | # 5 | ||||||||||||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 003 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 1 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |||
1 | ΔΑΜΑΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 701931 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ναι | ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ | Ναι | ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ | |||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 005 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | # 1 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |||
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 198386 | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ναι | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Ναι | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |||||
Ομάδα ειδικοτήτων: | 105 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 3 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Κωδικός ειδικότ. | Περιγραφή ειδικότητας | Φορέας κατάθεσης | Προσόντα Ν. 3699 | Εγκρίθηκε σαν ειδική κατηγορία | Μόρια μετάθεσης | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Δικαιούται μόρια εντοπιότητας | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | |||
3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 701781 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Όχι | 50,54 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Ναι | |||||
4 | ΠΑΠΑΔΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 227334 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Όχι | 49,15 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Ναι | |||||
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 218635 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Όχι | 47,81 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Ναι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου